| 
			 
			调查报告 
			                        文-晁正清、田生慧 
			
			
			 
			  中国西部的湟源县城是一个美丽的山区小县,位于著名的青海湖东岸。这里的国家非物质文化遗产----湟源排灯,是在200多年前由山、陕商人带来的中原文化并安家落户,且逐渐形成规模,虽后来遭到破坏,但1992年后又在政府部门的牵头下兴起。随着社会经济的发展,人民的生活水平逐步提高,人们的精神生活有了明显的变化,对精神文化需求越来越高,排灯作为一种精神生活,受到了广大人民群众的喜爱,但由于历次的政治运动,排灯画面散失待尽,制作排灯艺人传承断代,面临失传。民间制作已经消失。为此,我们借着这次参加网博会的机会,以湟源排灯为主题,对这个地区的人们做了“关于排灯知识”的调查工作。以下为调查后的结果报告。 
  
			
				
					
					
					  | 
					
					
					  | 
				 
				
					| 采访村民 | 
				 
			 
			
			调查课题:关于排灯知识 
			调查对象:卡路村村民 
			调查时间:2007年11月6日 
			调查地点:湟源县申中乡卡路村 
			调查内容: 
			1、你了解湟源排灯的来历吗? 
			了解的人有 120人,占被调查的全体人数的21.5%。 
			不了解的人有231人,占全体人数的41.39%。 
			说不清的有315人,占全体人数的56.5%。  
			 
			2、你知道排灯制作过程吗? 
			知道的有 20 人,占全体人数的 0.35%。 
			不知道的有 538 人,占全体人数的96.4%。 
			 
			3、你认为花费人力、物力制作排灯有必要吗? 
			认为有必要的有497 人,占全体人数的89.1%。 
			认为没必要的有22 人,占全体人数的0.39%。 
			不知道的有39人,占全体人数的0.69%。 
			 
			4、你看过展出的排灯吗? 
			专程去看过的有326人,占全体人数的58.4%。 
			无意间看到的有211人占全体人数的37.8%。 
			没有去看的有21人占全体人数的0.37%。 
			 
			5、卡路村有没有参与排灯制作的人? 
			明确知道没有的410人,占全体人数的73.4%。                 
			村民回答采访问题 
			不知道有没有的148人,占全体人数的26.5%。 
			 
			6、如果有机会让你参与排灯制作,你愿意吗? 
			说愿意的有 326人,占全体人数的58.4%。 
			说自己没有手艺的人有 220 人,占全体人数的39.4%。 
			说不愿意的有12人占全体人数的0.21%。 
			 
			7、你认为该怎样保护排灯艺术,继承排灯制作技术? 
			有50%的人认为必须动员全社会的力量,采取经济保障措施体系,由县委政府出面,文化部门牵头,组织民间艺人专门从事排灯的制作、研究开发。 
			有15%的人认为,应该大力宣传湟源排灯,招商引资。让开发商来投资兴办排灯工厂,尽快让排灯制作形成规模。 
			有占5%的人认为:对排灯进行改造,在保持原有的样式上,设计出新花样,同时制作小型用于家庭装饰的排灯进行出售,一方面可以减少政府资金投入,另一方面也满足人们对排灯收藏的爱好。 
			30%的认为不论做什么都需要宣传,加大对湟源排灯的宣传,让外地人都知道青海湟源有排灯,让大家都来湟源看排灯,这样县上的经济收入就会提高,反过来投资在排灯上形成排灯发展的良性循环。 
			
			                                   
			返回顶端  |