首页| 新闻中心| 千乡万才计划| 待助需求| 会员学校|

 

会员学校11月份-12月份综合情况

学校名称 总分 学校效益成果
(10)
网吧数据发送
(10)
日报
(10)
FTP数据上传
(5
)
校长是否重视(20分) 学校网吧使用数据
(25)
网吧管理老师工作情况15) 发表文章(5 )
附:网吧使用时数
校长email
(5
)
班级使用网吧情况(10) 亲自参加活动(5) 网吧总时数 网吧使用机器数 平均机器使用时数
黄羊川乡中 92 10 8 10 5 5 7 5 25 15 2 5622.94 19 295.94
哈拉沟中学 89 8 8.5 8.5 4 5 10 5 25 15 0 2877.5 22 130.80
宣和中学 88.5 6 6.5 10 5 5 10 5 24 15 2 5861.47 20 293.07
黑松驿中学 86 5 8 10 5 4 10 5 23 15 1 4455.6 17 262.09
大河坎中学 76 5 10 10 5 3 6 0 20 15 2 1979.2 19 104.17
十八里堡 75 5 8.5 9.5 5 5 10 5 17 10 0 1639.1 15 109.27
大苏计乡中学 68.5 5 5.5 10 4 4 10 5 15 10 0 1975.25 25 79.01
西大滩中学 60 5 10 4 5 0 10 5 11 10 0 579.06 15 38.60
姚店中学 55.5 5 2 3.5 4 0 8 5 18 10 0 4636.52 18 257.58
王家河中学 55 5 0.5 5.5 3 0 10 5 16 10 0 3634.99 30 121.17
阳郭镇中学 52.5 5 3 7.5 4 0 10 5 13 5 0 1621.88 19 85.36
山阳职教 52 5 10 0 4 0 3 5 15 10 0 1981.07 18 110.06
惠农中学 51 5 3.5 4.5 2 0 7 5 14 10 0 1413.79 19 74.41
义合中学 47 5 2 0 4 3 7 5 11 10 0 1229.2 18 68.29
黄羊川职中 46 5 0 0 5 4 10 5 12 5 0 1819.64 40 45.49
定宁中学 45 3 0 8 4 0 10 5 10 5 0 962.32 19 50.65
前进中学 42 5 0 0 3 0 10 5 9 10 0 537.8 18 29.88
北京行知实验学校 38 5 0 2 3 0 6 2 10 10 0 840.99 19 44.26
东塔中学 31.5 0 0 1.5 3 0 7 2 8 10 0 224.93 18 12.50
春生中学 31.5 0 0 0.5 1 0 10 5 10 5 0 816.38 15 54.43
陶乐中学 29 0 0 0 0 0 10 5 9 5 0 489.8 16 30.61
凤阁岭中学 23 5 0 0 0 0 0 0 8 10 0 233.7 15 15.58
永红中学 18 3 0 0 0 0 7 0 8 0 0 190 15 12.67
安康五中 16 0 0 0 0 0 0 5 11 0 0 998.3 16 62.39
安村中学 12 3 0 0 0 0 0 5 4 0 0 7.9 6 1.32
贺兰二中 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 105.1 17 6.18



千乡万才科技(中国)有限公司 版权所有